2023高考备战已经开始,对于河北考生来说,此刻正是拼实力的关键阶段,这关乎着将来去哪里上大学。但是考生们在备战的同时,同样也在关注着河北历年的录取分数线以及位次排名。那么河北省多少分能上本科?本期小编就针对河北省录取位次排名来为大家奉上各大学在河北省录取分数线情况,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
一、各大学在河北录取位次对应大学
(资料图)
本文由于篇幅有限,仅展现了各大学在河北省录取前100名位次排名,如需了解其它大学在河北省的排名录取情况,请在手机应用市场下载“全站搜索APP”一键获取资料。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。
1.历史类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2022最低分数665分,最低位次32以内;
北京大学:2022最低分数656分,最低位次32以内;
上海交通大学:2022最低分数651分,最低位次53;
复旦大学:2022最低分数645分,最低位次93;
北京大学医学部:2022最低分数644分,最低位次97;
中国人民大学:2022最低分数644分,最低位次97;
| 学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 665 | 32以内 |
| 北京大学 | 历史 | 656 | 32以内 |
| 上海交通大学 | 历史 | 651 | 53 |
| 复旦大学 | 历史 | 645 | 93 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 644 | 97 |
| 中国人民大学 | 历史 | 644 | 97 |
| 南京大学 | 历史 | 640 | 143 |
| 浙江大学 | 历史 | 640 | 143 |
| 武汉大学 | 历史 | 634 | 255 |
| 南开大学 | 历史 | 626 | 483 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 625 | 517 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 624 | 550 |
| 北京师范大学 | 历史 | 623 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 623 | 598 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 623 | 598 |
| 天津大学 | 历史 | 622 | 649 |
| 厦门大学 | 历史 | 622 | 649 |
| 东南大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 华东师范大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 中央财经大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 北京理工大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 西安交通大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 中国政法大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 华中科技大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 上海财经大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 中山大学 | 历史 | 614 | 1029 |
| 重庆大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 613 | 1087 |
| 中南大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 北京交通大学 | 历史 | 612 | 1143 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 609 | 1359 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 609 | 1359 |
| 中央民族大学 | 历史 | 609 | 1359 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 湖南大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 上海大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 607 | 1512 |
| 苏州大学 | 历史 | 606 | 1587 |
| 西北工业大学 | 历史 | 606 | 1587 |
| 大连理工大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 兰州大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 西南财经大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 北京科技大学 | 历史 | 603 | 1839 |
| 西南政法大学 | 历史 | 603 | 1839 |
| 东北大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 华北电力大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 华南理工大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 吉林大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 601 | 2028 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 华中师范大学 | 历史 | 600 | 2130 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 600 | 2130 |
| 中国农业大学 | 历史 | 599 | 2217 |
| 东华大学 | 历史 | 598 | 2324 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 598 | 2324 |
| 北京化工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 597 | 2445 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 597 | 2445 |
| 华东理工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 江南大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 南京审计大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 西北大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 中国矿业大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
| 北京语言大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 华东政法大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 南京师范大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 郑州大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 596 | 2579 |
| 山东大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 四川大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 西南交通大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 安徽大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 北京电影学院 | 历史 | 594 | 2811 |
| 暨南大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 594 | 2811 |
| 西安电子科技大学 | 历史 | 593 | 2910 |
| 长安大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 东北师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 河海大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 深圳大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 首都师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 北京工商大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 大连海事大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 福州大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 南京农业大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 北京林业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 589 | 3426 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 589 | 3426 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 589 | 3426 |
2.物理类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
北京大学:2022最低分数676分,最低位次60;
清华大学:2022最低分数673分,最低位次82;
复旦大学:2022最低分数661分,最低位次281;
北京大学医学部:2022最低分数660分,最低位次313;
上海交通大学:2022最低分数660分,最低位次313;
| 学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 物理 | 676 | 60 |
| 清华大学 | 物理 | 673 | 82 |
| 复旦大学 | 物理 | 661 | 281 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 660 | 313 |
| 上海交通大学 | 物理 | 660 | 313 |
| 浙江大学 | 物理 | 659 | 342 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 657 | 401 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 657 | 401 |
| 南京大学 | 物理 | 653 | 560 |
| 中国人民大学 | 物理 | 653 | 560 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 651 | 658 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 649 | 764 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 649 | 764 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 物理 | 648 | 837 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 641 | 1334 |
| 同济大学(医学实验班) | 物理 | 641 | 1334 |
| 北京师范大学 | 物理 | 636 | 1776 |
| 同济大学 | 物理 | 633 | 2156 |
| 西安交通大学 | 物理 | 633 | 2156 |
| 武汉大学 | 物理 | 631 | 2418 |
| 南开大学 | 物理 | 626 | 3178 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 626 | 3178 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 电子科技大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 华东师范大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 南京医科大学 | 物理 | 623 | 3705 |
| 东南大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 621 | 4073 |
| 中山大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 厦门大学 | 物理 | 619 | 4458 |
| 上海财经大学 | 物理 | 618 | 4687 |
| 天津大学 | 物理 | 617 | 4895 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 616 | 5107 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 614 | 5569 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 613 | 5819 |
| 中央财经大学 | 物理 | 613 | 5819 |
| 华南理工大学 | 物理 | 612 | 6049 |
| 中国政法大学 | 物理 | 610 | 6588 |
| 浙江大学(中外合作) | 物理 | 609 | 6887 |
| 北京协和医学院 | 物理 | 608 | 7171 |
| 北京理工大学 | 物理 | 606 | 7785 |
| 湖南大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 四川大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 西南政法大学 | 物理 | 602 | 9065 |
| 南京理工大学 | 物理 | 601 | 9445 |
| 中国社会科学院大学 | 物理 | 601 | 9445 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 599 | 10212 |
| 东北大学 | 物理 | 598 | 10589 |
| 北京科技大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 华北电力大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 中央民族大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 华中科技大学 | 物理 | 596 | 11399 |
| 华东理工大学 | 物理 | 594 | 12236 |
| 重庆大学 | 物理 | 593 | 12676 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 593 | 12676 |
| 深圳大学 | 物理 | 591 | 13583 |
| 华南师范大学 | 物理 | 590 | 14004 |
| 东华大学 | 物理 | 589 | 14462 |
| 华东政法大学 | 物理 | 589 | 14462 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
| 西安交通大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 587 | 15439 |
| 首都师范大学 | 物理 | 587 | 15439 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 587 | 15439 |
| 大连理工大学 | 物理 | 586 | 15960 |
| 天津医科大学 | 物理 | 586 | 15960 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 物理 | 585 | 16469 |
| 南京审计大学 | 物理 | 585 | 16469 |
| 西北政法大学 | 物理 | 584 | 17032 |
| 中国农业大学 | 物理 | 583 | 17536 |
| 中南大学 | 物理 | 583 | 17536 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 首都医科大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 581 | 18643 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 东北师范大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 山东大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 郑州大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 大连医科大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 579 | 19795 |
| 上海大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 西北工业大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 579 | 19795 |
| 吉林大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 兰州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 南京师范大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 苏州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 578 | 20380 |
| 北京工业大学 | 物理 | 577 | 20936 |
| 北京交通大学 | 物理 | 577 | 20936 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 575 | 22143 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 574 | 22729 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 574 | 22729 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 574 | 22729 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 574 | 22729 |
上一篇:今日讯!车企怨声载道!8国反对2025年实施欧盟7期排放法规
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、环球时讯:河北省2023年各高校投档线及位次(河北大学医学部河北省录取分数线)
- 2、今日讯!车企怨声载道!8国反对2025年实施欧盟7期排放法规
- 3、《小康》杂志社赴辛集市调研经济社会高质量发展|环球聚看点
- 4、统计工作信息怎么写_工作信息怎么写
- 5、世界微速讯:南京银行杭州分行团委开展2023年“鑫梅花 助力成长”爱心助学活动
- 6、环球热讯:贤合庄北京门店全部关闭,明星开店深陷“短命”怪圈
- 7、简约才是真时髦,清爽随性的“白色T恤”,才应该是人手必备-世界速看料
- 8、每日观点:上海一女生地铁里深夜举吊瓶:不想浪费钱打车,行为不妥勿模仿
- 9、曾被称为女版乔布斯!滴血验癌创始人正式入狱:开始11年服刑
- 10、世界看热讯:惠普CEO:AI将从根本上改变个人电脑行业!
-
全球微动态丨切实减轻负担!国家医保局等:做好大学生参加基本医疗保险相关工作
近日,国家医保局、教育部印发了《国家医保局办公室教育部办公厅关于做好大学生参加基本医疗保险相关工作的
-
浙江一处长地铁猥亵他人 被拘12日 已调离公务员职位!
近日,浙江省自然资源厅一处长在地铁上猥亵他人的消息引起了社会广泛关注。
-
原创BIS Fusion Showcase - Perfect Fusion of Art and Technology 环球聚焦
滑动查看中文Recently,BISheldacreative,diverse,andinnovative
-
以人民为中心建好“五宜”朝阳_天天热议
本报记者朱松梅 昨天下午,市政府新闻办召开“北京市贯彻落实党的二十大精神”系列主题新闻发布会。朝阳
-
热评丨跑稳“接力赛” 逐梦太空永无止境资讯_天天最新
今天9时31分,长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,成功将神舟十六号载人飞船送入预定轨道
-
热文:办理停息挂账的后果是什么?逾期多久会上信用?
现在使用信用卡的人非常多,有用完信用卡后无法及时的进行还款,造成逾期的人也不少,这个时候这些逾期的人
-
抢收小麦
5月29日,在河南省内乡县大桥乡程岗村,大型收割机利用雨停间隙抢收小麦。近期,河南省内乡县连续出现阴雨
-
有一种叫云南的生活丨丽江三项世界遗产交相辉映 风景名胜富集 天天速读
编者按3月7日,全国人大代表、云南省委书记王宁通过人民网致信网友,欢迎大家来体验“有一种叫云南的生活”
-
非京籍上北京幼升小需要准备什么材料?(含私立小学)
北京是全国教育资源最为丰富的地区之一,集中了很多优质的私立小学和公立小学,每年都有很多非京籍家庭为孩
-
美股异动 | 慧择(HUIZ.US)绩后涨超12% Q1保费环比增长33.4%|今日观点
截至发稿,该股涨超12%,报1 14美元

